Ponuda rabljenih dijagnostičkih ultrazvučnih uređaja i sondi uz jamstvo kvalitete
Popis rabljenih ultrazvučnih uređaja sa jamstvom
Za narudžbu i sva pitanja kontaktirajte: info@bolster.hr ili na telefon 098 9947 830
r.br. | Proizvođač i naziv | Godište | HW | Sonda 1 | Sonda 2 | Sonda 3 |
1. | GE Vivid E90 | 2017 | v202 | M5Sc-D | ||
2. | GE Vivid S60N | 2019 | v202 | 3SC-RS | 9L-D | |
3. | GE Vivid S60N | 2018 | v202 | 3SC-RS | 9L-D | |
4. | GE Vivid S60N | 2018 | v202 | 3SC-RS | 9L-D | |
5. | GE Vivid S60 | 2017 | v201 | 3SC-RS | 9L-D | |
6. | GE Vivid T8 | 2016 | R2 | 3SC-RS | ||
7. | GE Voluson S8 | 2016 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
8. | GE Voluson S8 | 2016 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
9. | GE Voluson S8 | 2018 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
10. | GE Voluson S8 | 2018 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
11. | GE Logiq S8 | 2016 | R3 | C1-5-D | IC5-9D | |
12. | Philips ClearVue 350 | 2022 | C5-2 | L12-4 | S4-1 | |
13. | Philips ClearVue 350 | 2022 | C5-2 | L12-4 | S4-1 | |
14. | Philips ClearVue 350 | 2022 | C5-2 | L12-4 | S4-1 | |
15. | Samsung HS50 | 2020 | CV1-8AD | ER4-9 | ||
16. | Samsung HS40 | 2021 | VN4-8 | EVN4-9 | ||
17. | Samsung HS40 | 2017 | VN4-8 | EVN4-9 | ||
18. | Samsung HS30 | 2022 | C2-8 | EVN4-9 |
Dostupno za registrirane kupce