Vivid E90 vrhunski je 2D kardiovaskularni ultrazvučni sustav.
Izvanredna kvaliteta slike s impresivnim prodorom i/ili visokom osjetljivošću, bez ugrožavanja visoke prostorne rezolucije, protoka boja i Doppler kvalitete.
Dostupno za registrirane kupce
Originalno obnovljen by GE
Jamstvo 6 mjeseci
Provjerite dostupnost, cijenu i uvjete na info@bolster.hr ili na 098 9947 830
Godina proizvodnje 2017 cijena i rok isporuke na upit: nabava@bolster.hr
Vivid E90 vrhunski je 2D kardiovaskularni ultrazvučni sustav.
Izvanredna kvaliteta slike s impresivnim prodorom i/ili visokom osjetljivošću, bez ugrožavanja visoke prostorne rezolucije, protoka boja i Doppler kvalitete.
Rok isporuke naručene robe je odmah, odnosno u roku 1 – 4 dana, ovisno o stanju artikala na skladištu. Za robu koja nije na skladištu, kupac će o roku isporuke biti obaviješten naknadno. U slučaju da naručene robe trenutno nema na skladištu ili je nedostupna, kupcu će biti ponuđen jednakovrijedan proizvod ili povrat eventualno više uplaćenih sredstava.
Za robu koju prodavatelj šalje dostavnom službom koju je odredio kupac rizik oštećenja i/ili manjka robe, odnosno ne isporuke cijele pošiljke, prelazi na kupca u trenutku potpisa njegove dostavne službe da je preuzela robu prema specifikaciji i u neoštećenoj ambalaži.
Ukoliko kupac preporučenu pošiljku ne preuzme u roku od 7 (sedam) dana od dana priopćenja o preuzimanju, pošiljka se vraća prodavatelju.
Ukoliko kupac bez opravdanog razloga nije preuzeo poslanu robu te se ona vrati prodavatelju, prodavatelj zadržava pravo dodatne naplate realnih troškova neuspjele dostave.
r.br. | Proizvođač i naziv | Godište | HW | Sonda 1 | Sonda 2 | Sonda 3 |
1. | GE Vivid E90 | 2017 | v202 | M5Sc-D | ||
2. | GE Vivid S60N | 2019 | v202 | 3SC-RS | 9L-D | |
3. | GE Vivid S60N | 2018 | v202 | 3SC-RS | 9L-D | |
4. | GE Vivid S60N | 2018 | v202 | 3SC-RS | 9L-D | |
5. | GE Vivid S60 | 2017 | v201 | 3SC-RS | 9L-D | |
6. | GE Vivid T8 | 2016 | R2 | 3SC-RS | ||
7. | GE Voluson S8 | 2016 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
8. | GE Voluson S8 | 2016 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
9. | GE Voluson S8 | 2018 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
10. | GE Voluson S8 | 2018 | BT16 | RAB 6-RS | IC9-RS | |
11. | GE Logiq S8 | 2016 | R3 | C1-5-D | IC5-9D | |
12. | Philips ClearVue 350 | 2022 | C5-2 | L12-4 | S4-1 | |
13. | Philips ClearVue 350 | 2022 | C5-2 | L12-4 | S4-1 | |
14. | Philips ClearVue 350 | 2022 | C5-2 | L12-4 | S4-1 | |
15. | Samsung HS50 | 2020 | CV1-8AD | ER4-9 | ||
16. | Samsung HS40 | 2021 | VN4-8 | EVN4-9 | ||
17. | Samsung HS40 | 2017 | VN4-8 | EVN4-9 | ||
18. | Samsung HS30 | 2022 | C2-8 | EVN4-9 |
No account yet?
Create an Account